دستهبندی: گوشی های هوشمند


گوشی موبایل Xiaomi مدل Redmi Note 15 Pro (RAM 8) ظرفیت 256GB - آبی
Xiaomi Redmi Note Pro RAM شیائومی ردمی شاومی شیاومی ریاومی هوشمند
برند:Xiaomi
توضیحات
گوشی موبایل Xiaomi مدل Redmi Note 15 Pro در رنگ آبی.
مشخصات درجشده در فهرست فروشنده
- برند: Xiaomi
- مدل: Redmi Note 15 Pro
- نوع کالا: گوشی موبایل
- رنگ: آبی
- دستهبندی: گوشی های هوشمند
- ظرفیت 256GB
- رم 8
برای پرسش دربارهی سازگاری این کالا با دستگاه شما، یا برای سفارش و اطلاع از زمان ارسال، با پشتیبانی لایف مارکت در تماس باشید.
مشخصات فنی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 15 Pro 4G |
| زمان معرفی | 18 دسامبر 2025 |
| ابعاد | 163.2x76.3x8 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - قاب پشتی از جنس پلاستیک - فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب / مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP65 - مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | 3840Hz PWM |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / GALILEO / GLONASS / QZSS / BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared / OTG / Wi-Fi / بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f.1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.4 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتری - زاویه دید 120 درجه - اندازه سنسور 1/4.0 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/3.0 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم / شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان 45 وات - امکان شارژ معکوس سیمی با توان 18 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظرات
دستهبندی: گوشی های هوشمند