





پاور بانک فست شارژ 10000 سامسونگ Samsung EB-P3400 PD 25W
تعداد پورت خروجی
2 عدد
پشتیبانی از فناوری Power Delivery
دارد
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ بی سیم
ندارد
محدوده توان خروجی
25 وات
پاور بانک فست شارژ 10000 سامسونگ Samsung EB-P3400 PD 25W
پاوربانک سامسونگ مدل EB-P3400 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شدت جریان خروجی در حالت Dual برابر با 3.6 آمپر در 5 ولت و در حالت PPS برابر با 3.3~5.9 ولت در 3 آمپر، 3.3~11 ولت در 2.25 آمپر
شدت جریان خروجی در حالت PDO برای هر درگاه به صورت تکی برابر با 3 آمپر در 5 ولت، 2.77 آمپر در 9 ولت
میزان شدت جریان ورودی برابر با 3 آمپر در 5 ولت و 2.77 آمپر در 9.0 ولت، دارای حداکثر توان خروجی 25 وات
برخورداری از کلید فیزیکی جهت خاموش و روشن کردن، تعبیه نشانگر LED جهت نمایش میزان شارژ باقیمانده
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع و PD به منظور تسریع جریان شارژ شدن و تخصیص شدت جریان مناسب
اقلام همراه شامل یک عدد کابل تایپ سی، مناسب برای دستگاههای دارای رابط Type-C
بهره مندی از باتری داخلی لیتیوم یونی با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت در 3.7 ولت
متریال ساخت بدنه پلاستیک با کیفیت مقاوم در برابر ضربه و فشار احتمالی
موفق به کسب گواهینامه استاندارد امنیت و سلامت محصول CE ، FCC
دارای دو عدد پورت تایپ سی به عنوان درگاه خروجی و ورودی
مشخصات فنی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | تبلت / گوشی موبایل / دوربین / اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 1.56x7.0x14.8 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | پشتیبانی از قابلیت شارژ Superfast با توان خروجی 25 وات / قابلیت شارژ شدن پاوربانک با توان ورودی 25 وات |
| وزن پاوربانک | 210 گرم |
| نوع کابل همراه/متصل | USB-C به USB-C |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| توضیحات جنس بدنه | طراحی ارگونومیک با لبههای منحنی، سطح مات ضد لغزش، استفاده از مواد بازیافتی برای کاهش اثر زیستمحیطی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| سایر توضیحات | این مدل از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی میکند، قابلیت شارژ همزمان دو دستگاه را دارد و با استفاده از مواد بازیافتی در طراحی، محصولی سازگار با محیط زیست به شمار میرود. |
| ظرفیت واقعی | 8000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 25 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 25 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C / USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) / شارژ همزمان چند دستگاه |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت / 12 ولت / 5 ولت |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت / 5 ولت / 12 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 4 - 5 ساعت |



